Tabla de Contenidos

Historia de Harley-Davidson
CRONOLOGÍA
Recorrido cronológico por la historia de Harley-Davidson
y producción: número de unidades fabricadas.
- Modelos
- Motores
- Fábrica y fundadores
- Hechos históricos
Año | Harley – Davidson | Producción |
1903 | Primer modelo Harley-Davidson Fábrica: un cobertizo en las traseras de la casa de la familia Davidson | 3 |
1904 | 8 | |
1905 | Modelo F-Head Single | 16 |
1906 | Primera fábrica en Juneau Avenue (Milwaukee) | 50 |
1907 | 150 | |
1908 | Aparece el modelo F-Head Single Silent Grey Fellow, monocilíndrico Primeras unidades destinadas a policía compradas por la ciudad de Detroit | 450 |
1909 | Modelo 5D con el primer motor V-Twin | 1.149 |
1910 | Ultimo año del Silent Grey Fellow monocilíndrico | 3.168 |
1911 | Silent Grey Fellow con motor V-Twin y aparece el modelo 7 | 5.625 |
1912 | Importante ampliación de la fábrica | 3.852 |
1913 | 12.966 | |
1914 | Producción destinada en gran parte para la Primera Guerra Mundial | 16.427 |
1915 | Aparece el modelo 11J con motor V-Twin de 988 cc. | 16.493 |
1916 | HD ya cuenta con su propia escuela de mecánicos | 16.924 |
1917 | 18.522 | |
1918 | Acaba la Primera Guerra Mundial | 26.708 |
1919 | Modelo WJ Sport Twin con motor bicilindrico opuestos (delante-detrás) | 23.279 |
1920 | Harley es el mayor fabricante de motocicletas del mundo con vendedores en 67 países | 27.040 |
1921 | HD es la primera moto que gana una carrera con promedio superior a las 100 mph (165 km/h) Primer año de los Big Twins: modelo 21JD y 25 JD de 1.200 cc y 18 CV. | 11.460 |
1922 | Motor de 74″ – 1.200cc. | 10.786 |
1923 | Ultimo año del WJ Sport Twin | 17.046 |
1924 | 17.648 | |
1925 | 15.371 | |
1926 | 22.275 | |
1927 | 18.546 | |
1928 | Modelo JH Two Cam F-Head | 20.684 |
1929 | Primer Forty-Five: el modelo D de 750 cc con válvulas laterales Ultimo años de los JH Two Cam F-Head Primeras ofertas publicitarias de los modelos VL para la policía. | 23.989 |
1930 | Nacen los Big Twins de 1.200 cc: Modelos V y VL sustituyendo a las JH | 18.036 |
1931 | Ultimo año del modelo D de 750 cc. | 10.407 |
1932 | Modelos 45″: R, RL y RLD de 750 cc con válvulas laterales | 7.218 |
1933 | 3.703 | |
1934 | 11.212 | |
1935 | Primer ULH 80″ – 1.340 cc Flathead. Es la moto más grande del mundo en esta época. | 8.922 |
1936 | Ultimo año de los modelos R, RL y RLD de 750 cc con válvulas laterales Ultimo año de los modelos V y VL de 1.200 cc. Primer EL 61″ – 1.000 cc. Knucklehead | 9.812 |
1937 | Primer UL 74″ – 1.200 cc. Flathead sustituyendo a los V y VL Primer WL 45″ – 750 cc. Flathead Fallece William A. Davidson | 11.674 |
1938 | 8.158 | |
1939 | Segunda Guerra Mundial | 8.290 |
1940 | 10.461 | |
1941 | Primer FL 74″ Knucklehead Ultimo año del ULH 80″ – 1.340 Flathead | 24.583 |
1942 | Fallece Walter Davidson Producción destinada en gran parte para la Segunda Guerra Mundial | 52.891 |
1943 | Fallece William S. Harley | 29.521 |
1944 | 18.688 | |
1945 | Acaba la Segunda Guerra Mundial Funeral de Roosvelth: policías con ULH 80″ | 12.475 |
1946 | 16.222 | |
1947 | Ultimo año de los EL/FL Knucklehead | 20.115 |
1948 | Ultimo año de UL 74″ – 1.200 cc Flathead Aparece el motor Panhead Ultimo año de la horquilla articulada Springer para las Big Twins. Se sigue usando en las WL 45″ | 29.612 |
1949 | Aparece la horquilla delantera Hydraglide, continúa el motor Panhead | 23.861 |
1950 | Fallece Arthur Davidson | 17.168 |
1951 | 15.882 | |
1952 | Primer año del cambio de marchas en el pié para las Big Twins. Ultimo año para las WL 45″ – 750 cc “Solo” | 15.312 |
1953 | Cesa la producción de Indian, el más directo competidor de Harley | 12.431 |
1954 | 10.568 | |
1955 | 10.686 | |
1956 | 11.926 | |
1957 | Ultimo año del chasis rígido. Nace la Sportster | 13.079 |
1958 | Aparece la Duo Glide con suspensión trasera | 12.676 |
1959 | 12.347 | |
1960 | 15.728 | |
1961 | 10.497 | |
1962 | 11.144 | |
1963 | William G. Davidson se une a HD como director de diseño | 9.873 |
1964 | 13.270 | |
1965 | Ultimo año del motor Panhead Aparece el arranque eléctrico Electra Glide Record mundial de velocidad en tierra 177,225 mph para motos de 250 cc. | 25.328 |
1966 | Primer año del motor Shovelhead | 36.320 |
1967 | 27.202 | |
1968 | 26.600 | |
1969 | Ultimo año de la dinamo en las Big Twins. HD se une a AMF, Compañía Americana de Fundición y Maquinaria | 27.375 |
1970 | Aparece el alternador Modelo de carreras: XR 750 | 28.850 |
1971 | Presentación de la Super Glide El logotipo de la marca AMF aparece en todos los productos Joe Smith rompe la barrera de los 9 segundos en carreras de arranque | 37.620 |
1972 | 59.908 | |
1973 | Se deja de fabricar el Servicar 45″ | 70.903 |
1974 | Nueva fábrica en York, PA donde se hacen chasis y ensamblaje final. El motor, transmisión y oficinas permanecen en Milwaukee. El sindicato organiza una huelga de 101 días de duración | 68.210 |
1975 | 75.403 | |
1976 | 61.375 | |
1977 | Se traslada el museo de Milwaukee a York. Se inaugura como Rodney C. Gott (dirigente de AMF) Es el año de http://llerena1977.blogspot.com | 45.608 |
1978 | Primer motor Shovelhead de 1.340 cc en la FLH80 | 47.401 |
1979 | Porsche se encarga de la producción del motor Evolution V-Twin | 49.578 |
1980 | Motor de 80″ 1340 cc para la FLT Tour Glide | 48.181 |
1981 | 13 personas compran HD a la AMF | 41.606 |
1982 | 30.262 | |
1983 | Se crea el club Harley Owners Group (HOG). Actualmente es el club más grande del mundo. | 29.340 |
1984 | Se presenta el motor 1.340 cc V2 Evolution | 38.582 |
1985 | 34.522 | |
1986 | HD sale a bolsa con una emisión de 2 millones de acciones (70 millones de dolares) | 38.972 |
1987 | 41.580 | |
1988 | Primera Sportster de 74″ – 1.200 cc. | 47.928 |
2008 | Se innaugura el Museo Harley-Davidson en Milwaukee | |
– o – O – o –
0 comentarios