Cronología de modelos policía
Historia de Harley-Davidson
En esta cronología (timeline) se ofrece una relación detallada en la que se reflejan los modelos de Harley-Davidson utilizados por la Policía de Estados Unidos.
A lo largo de la historia, la Policía americana ha utilizado también otras marcas como Indian y Kawasaki, pero consideramos que la Harley-Davidson es la firma más emblemática.
Cronología
Año, modelo, opción de sidecar, deportivos y servicar
wdt_ID | año | modelo | sidecar | sport | servicar | equipamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.908 | Modelo 5D | ||||
2 | 1.909 | Modelo 5D | ||||
3 | 1.910 | Modelo 6 single | ||||
4 | 1.911 | Modelo 7-A | ||||
5 | 1.912 | X-8-A Silent Grey Fellow | ||||
6 | 1.913 | Modelo 9-E | ||||
7 | 1.914 | Modelo 10-F | ||||
8 | 1.915 | Modelo J-11 | ||||
9 | 1.916 | Modelo 16-J | ||||
10 | 1.917 | Modelo 17-J | Roger Sidecar | |||
11 | 1.918 | Modelo 18-J | ||||
12 | 1.919 | Modelo 19-J | ||||
13 | 1.920 | Modelo 20-J | 20-L Sidecar | 20W Sport model | ||
14 | 1.921 | Modelo 21-J | 21-L Sidecar | 20WJ Sport model | ||
15 | 1.922 | Modelo JD Twin | ||||
16 | 1.923 | Modelo JDCB | ||||
17 | 1.924 | Modelo 74 ci | ||||
18 | 1.925 | Modelo JDCB | ||||
19 | 1.926 | Modelo BA | ||||
20 | 1.927 | Modelo Twin 74 ci | ||||
21 | 1.928 | Modelo JH | ||||
22 | 1.929 | C y DL | ||||
23 | 1.930 | 74 y 45 ci | Sidecar | Refuerzo de los frenos, velocímetro con iluminación hasta 160 km/s | ||
24 | 1.931 | 74 y 45 ci | Sirena en el tren delantero, botiquín de primeros auxilio y extintor Pyrene | |||
25 | 1.932 | Modelo VLD | Modeo G Servicar | |||
26 | 1.933 | Modelo VLD | ||||
27 | 1.934 | VLC y C | LT | Guardabarros y dos tipos de faros: Little King y Little Beauty | ||
28 | 1.935 | R side mirrors | Soporte lateral Jiffy, sirena en tren trasero, amortiguador dirección, portaequipaje, luces, radio. | |||
29 | 1.936 | EL (Police solo) | Pintura "Safety Silver" | |||
30 | 1.937 | EL | ||||
31 | 1.938 | WLD | ||||
32 | 1.939 | ULH | Modelo G Servicar | |||
33 | 1.940 | EL | ||||
34 | 1.941 | F, M Package Truck | ||||
35 | 1.942 | 61 OHV y 74 OHV | ||||
36 | 1.943 | 61 OHV y 74 OHV | ||||
37 | 1.944 | 61 OHV y 74 OHV | ||||
38 | 1.945 | 61 OHV y 74 OHV | ||||
39 | 1.946 | FL | ||||
40 | 1.947 | EL, FL - 61, 74 y 74SV | Modelo G Servicar | |||
41 | 1.948 | 61, 74 OHV y 74 SV | Sidecar | Servicar | ||
42 | 1.949 | Solo Cycle | Sidecar | Servicar | ||
43 | 1.950 | FL, EL | ||||
44 | 1.951 | FL OHV 74 y 61 | Police sidecar | GA Servicar | ||
45 | 1.952 | 61 y 74 OHV (opción cambio en el pié) | ||||
46 | 1.953 | OHV | Servicar | |||
47 | 1.954 | FLE, FLEF (74 OHV) | Servicar | |||
48 | 1.955 | FL, FLE, FLEF (74 OHV) | Police sidecar | GA Servicar | ||
49 | 1.956 | 74 OHV, FLE, FLEF | Servicar | |||
50 | 1.957 | 74 OHV | Servicar | |||
51 | 1.958 | FL, FLF | Servicar | |||
52 | 1.959 | Hydra-Glide Panhead CA, 74 OHV | Servicar | |||
53 | 1.960 | Police Solo 74 OHV | Police servicar | |||
54 | 1.961 | Police Solo 74 OHV | Police servicar | |||
55 | 1.962 | Police Solo 74 OHV | Police servicar | |||
56 | 1.963 | Duo-Glide 74 OHV | Police servicar | |||
57 | 1.964 | Solo Duo-Glide | Police servicar | |||
58 | 1.965 | Electra-Glide (cambio en pié opcional) | Servicar | |||
59 | 1.966 | Police Electra-Glide OHV | Servicar | |||
60 | 1.967 | Police Solo, Sportster XLB | Police servicar | |||
61 | 1.968 | FLHFB Electra-Glide | ||||
62 | 1.069 | Electra-Glide Police Solo | Police servicar | |||
63 | 1.970 | Electra-Glide Police Solo | Police servicar | |||
64 | 1.971 | Electra-Glide Police Solo | GE Servicar | |||
65 | 1.972 | Electra-Glide Police Solo | Police servicar | |||
66 | 1.973 | Police Solo FLHF, FLH-1.200 | Sidecar | GE 750 Servicar | ||
67 | 1.974 | Police Solo FLHF, FLH-1.200 | Sidecar | GE 750 Servicar | ||
68 | 1.975 | FLH-1.200 | Sidecar | |||
69 | 1.976 | FLHF, FLH, FLF y FL | Sidecar | |||
70 | 1.977 | FLH y FL | Sidecar | |||
71 | 1.978 | FLH y FL | Sidecar | |||
72 | 1.979 | FLH-80 y FLH-1200 (footshift) | Sidecar | |||
73 | 1.980 | FLH-80 y FLH-1200 (footshift) | Sidecar |
0 comentarios